山东公办二本大学排名及分数线(2025年高考参考)
- 2025-03-18 22:30:13
- 20
根据山东公办二本大学最新排行榜显示,排名靠前的大学包括康复大学、山东政法学院、山东艺术学院等。其中康复大学录取最低分557分;山东艺术学院录取最低分493分。更多详细山东公办二本大学排名及录取分数线整理,一起往下看吧。
2025年山东公办二本大学最新排行榜
以下是小编整理的2025年山东公办二本大学排名名单,供各位2025高考生参考。

本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 办学性质 | 批次 |
1 | 青岛理工大学 | 202 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
2 | 山东中医药大学 | 202 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
3 | 曲阜师范大学 | 209 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
4 | 山东建筑大学 | 221 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
5 | 聊城大学 | 235 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
6 | 山东理工大学 JBO竞博·体育 | 238 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
7 | 临沂大学 | 280 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
8 | 鲁东大学 | 280 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
9 | 山东第二医科大学 | 290 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
10 | 山东交通学院 | 318 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
11 | 山东艺术学院 | 331 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
12 | 济宁医学院 | 331 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
13 | 山东工艺美术学院 | 334 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
14 | 潍坊学院 | 353 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
15 | 德州学院 | 363 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
16 | 山东航空学院 | 395 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
17 | 山东青年政治学院 | 395 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
18 | 滨州医学院 | 395 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
19 | 山东女子学院 | 409 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
20 | 泰山学院 | 441 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
21 | 菏泽学院 | 441 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
22 | 枣庄学院 | 441 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
23 | 山东工商学院 | 456 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
24 | 山东体育学院 | 456 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
25 | 山东政法学院 | 468 | 区域一流大学 | 公办 | 二本 |
26 | 齐鲁师范学院 | 468 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
27 | 山东农业工程学院 | 475 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
28 | 康复大学 | 475 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
29 | 山东管理学院 | 487 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
30 | 济宁学院 | 487 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
31 | 山东警察学院 | 505 | 区域高水平大学 | 公办 | 二本 |
32 | 山东石油化工学院 | 517 | 区域知名大学 | 公办 | 二本 |
在山东省内,康复大学以 557 分的最低录取分成为众多考生心中的 “香饽饽”,仿佛是一座矗立在远方的高山,吸引着学子们努力攀登。山东艺术学院以 493 分位列第二,独特的艺术氛围让它成为艺术爱好者的向往之地。
下面是山东公办二本大学在本地2024高考录取分数:
序号 | 学校名 | 批次 | 2024分数 |
1 | 康复大学 | 一段 | 557 |
2 | 山东艺术学院 | 一段 | 493 |
3 | 山东第二医科大学 | 一段 | 492 |
4 | 山东第一医科大学 | 一段 | 490 |
5 | 山东体育学院 | 一段 | 481 |
6 | 山东工商学院 | 一段 | 477 |
7 | 滨州医学院 | 一段 | 472 |
8 | 济宁医学院 | 一段 | 472 |
9 | 山东政法学院 | 二段 | 463 |
10 | 山东石油化工学院 | 一段 | 461 |
11 | 山东工艺美术学院 | 二段 | 456 |
12 | 山东女子学院 | 二段 | 448 |
13 | 山东交通学院 | 一段 | 444 |
14 | 聊城大学 | 一段 | 444 |
15 | 齐鲁工业大学 | 一段 | 441 |
16 | 鲁东大学 | 一段 | 438 |
17 | 潍坊学院 | 二段 | 437 |
18 | 齐鲁师范学院 | 二段 | 431 |
19 | 济宁学院 | 二段 | 430 |
20 | 德州学院 | 二段 | 428 |
21 | 山东农业工程学院 | 二段 | 425 |
22 | 临沂大学 | 二段 | 418 |
23 | 菏泽学院 | 二段 | 416 |
24 | 泰山学院 | 二段 | 416 |
25 | 山东青年政治学院 | 二段 | 415 |
26 | 山东管理学院 | 二段 | 351 |
27 | 山东航空学院 | 二段 | 322 |
28 | 枣庄学院 | 二段 | 314 |
注:以上仅为部分山东公办二本大学录取分数线,院校是否为二本大学由所在省份招生批次决定。
学校简介
曲阜师范大学:位于山东省曲阜市,拥有曲阜和日照两个校区,占地面积 3337.18 亩,校园里处处弥漫着浓厚的文化气息。截至 2024 年,全日制在校生 3.5 万余人,其中本科生 3 万余人,研究生 5000 余人 。现有教职工 2500 余人,其中专任教师 1700 余人,具有高级专业技术职务教师 700 余人,具有博士、硕士学位教师 1400 余人 。许多同学和家长都对曲阜师范大学评价颇高,觉得学校师范类专业实力强劲,师资力量雄厚,学习氛围浓厚,为社会培养了大量优秀的教育人才。在历年高考中,其在山东省内录取分数线通常在 430 - 480 分左右波动(具体分数线每年会根据招生计划和考生报考情况有所不同)。
山东理工大学:坐落在山东省淄博市,校园占地面积 3600 亩,校舍建筑面积 114 万平方米。截至 2024 年,全日制在校生 3.6 万余人,其中本科生 3.2 万余人,研究生 4000 余人 。现有专任教师 1900 余人,其中正、副教授 800 余人,具有博士、硕士学位教师 1500 余人 。网友们普遍认为山东理工大学在工科领域优势明显,实践教学丰富,为学生提供了广阔的发展空间。在山东省内录取分数线一般在 430 - 470 分左右波动(具体分数线每年会根据招生计划和考生报考情况有所变化)。
文章内容来自网络,仅供参考。